ЛУЧШЕЕ УПАКОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО ВИДА ПРОДУКЦИИ
Паллетный борт признан самой надежной и практичной упаковкой, в результате тестирования. Помимо паллетного борта в сравнении участвовало шесть видов упаковочных решений — картонный ящик, пластиковая коробка, деревянная коробка, фанерный ящик, одноразовая упаковка из фанеры и металлический ящик.
Сравнительный тест семи видов упаковки показал, что деревянный паллетный борт значительно опережает другие виды упаковочных решений по 21 критерию.
Всего сравнивались 22 параметра, в том числе, такие, как:
- Защита товара.
- Соответствие стандартам.
- Продолжительность жизни упаковки.
- Возможность повторного использования и перепродажи.
- Соответствие требованиям для контейнерных перевозки.
- Возможности размещения товара.
- Удобство использования, и другие.
По двум критериям — перепродажная стоимость и использование для пустой упаковки для доставки на дальние расстояния — паллетный борт превзошел все другие виды упаковочных решений.
В свою очередь, единственным параметром, по которому паллетный борт оказался позади картонного ящика, оказалась цена — этот вид упаковки не попадает в сегмент «бюджетной».
| Качество / Вид упаковки | Паллетные борта | Картонная коробка | Пластиковый ящик | Деревянный ящик | Нестандартный фанерный ящик | Фанерная невозвратная упаковка | Металлический ящик |
| Защита товара | + | – | + | + | + | + | + |
| Стандартный вид упаковки | + | + | – | – | +/– | – | +/– |
| Повторное использование | + | – | + | +/– | +/– | – | + |
| Срок службы | + | – | + | – | +/– | – | + |
| Обладающий ценностью при перепродаже | + | – | – | – | – | – | – |
| Низкая стоимость | – | + | – | – | – | +/– | – |
| Низкая стоимость за цикл использования | + | + | +/– | – | +/– | + | +/– |
| Подходящий для односторонней поставки | + | + | – | + | +/– | + | – |
| Подходящий для контейнерной перевозки | + | + | – | + | +/– | + | – |
| Экономия места в период неиспользования | + | ++ | +/– | +/– | + | – | – |
| Многоуровневое стеллажирование при хранении | + | +/– | + | + | + | + | + |
| Многоуровневое стеллажирование при перевозке | + | – | – | + | – | + | + |
| Долговечность | + | – | +/– | + | +/– | + | + |
| Возможность ремонта | + | – | – | +/– | – | – | – |
| Возможность утилизации | +/– | + | – | +/– | +/– | – | – |
| Простота в использовании и сборке | + | + | + | – | + | – | + |
| Человеческий труд | + | + | + | – | + | – | + |
| Нет нужды в специальном оборудовании | + | + | + | – | + | – | + |
| Персонализация | + | + | – | – | + | + | – |
| Кастомизация | + | + | +/– | +/– | +/– | + | +/– |
| Быстрое время производства | + | + | – | – | +/– | +/– | – |
| Подходящий для отправки пустой упаковки | + | – | – | – | – | – | – |























